
小潮
2026年
7月20日(月)

| 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アジ | 19 - 24 cm | 合計 129 匹 |
| アナゴ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
| イシモチ | 18 - 25 cm | 合計 2 匹 |
| ウミタナゴ | 16 - 18 cm | 合計 2 匹 |
| カサゴ | 16 - 18 cm | 合計 14 匹 |
| カタクチイワシ | 10 - 12 cm | 合計 66 匹 |
| コノシロ | 25 - 28 cm | 合計 191 匹 |
| サッパ | 10 - 12 cm | 合計 72 匹 |
| シロギス | 12 - 23 cm | 合計 62 匹 |
| セイゴ | 25 - 30 cm | 合計 3 匹 |
| タコ | 0.30 - 1.10 kg | 合計 9 匹 |
| ヒイラギ | 18 - 18 cm | 合計 2 匹 |
| フグ | 15 - 18 cm | 合計 3 匹 |
| ベラ | 20 cm | 0 - 1 匹 |
| マゴチ | 35 - 48 cm | 合計 5 匹 |
| メジナ | 20 - 27 cm | 合計 26 匹 |
| ワニゴチ | 30 - 35 cm | 合計 2 匹 |
晴
29.9度
76%
南南東
2.6m
1008.1hPa