
小潮
2025年
12月12日(金)

| 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アジ | 15 - 22 cm | 合計 142 匹 |
| イシモチ | 22 - 29 cm | 合計 18 匹 |
| シコイワシ | 10 - 10 cm | 合計 3 匹 |
| ウミタナゴ | 15 - 18 cm | 合計 13 匹 |
| カサゴ | 18 - 23 cm | 合計 6 匹 |
| カマス | 20 cm | 0 - 1 匹 |
| クロダイ | 30 - 45 cm | 合計 4 匹 |
| コノシロ | 25 - 27 cm | 合計 8 匹 |
| シロギス | 10 - 21 cm | 合計 9 匹 |
| セイゴ | 20 - 21 cm | 合計 9 匹 |
| タコ | 0.30 - 0.70 kg | 合計 5 匹 |
| ハゼ | 10 - 12 cm | 合計 2 匹 |
| フグ | 15 - 20 cm | 合計 6 匹 |
| ホウボウ | 24 cm | 0 - 1 匹 |
| ボラ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
| ムツ | 18 - 20 cm | 合計 6 匹 |
| メバル | 20 cm | 0 - 1 匹 |
晴
7.8度
40%
北
8.2m
1020.4hPa