
小潮
2025年
6月19日(木)

| 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アジ | 18 - 27 cm | ― |
| イシモチ | 25 cm | ― |
| ウミタナゴ | 20 - 21 cm | ― |
| カサゴ | 16 - 24 cm | ― |
| カタクチイワシ | 10 - 12 cm | ― |
| クロダイ | 30 - 41 cm | ― |
| コショウダイ | 37 cm | ― |
| コノシロ | 24 - 26 cm | ― |
| サバ | 34 cm | ― |
| シマイサキ | 22 cm | ― |
| シリヤケイカ | 0.40 - 0.50 kg | ― |
| シロギス | 10 - 13 cm | ― |
| タコ | 0.30 - 0.50 kg | ― |
| ヒイラギ | 13 cm | ― |
| フグ | 18 - 20 cm | ― |
| ムツ | 10 - 12 cm | ― |
| メジナ | 20 - 28 cm | ― |
晴
27.0度
78%
南西
2.6m
1014.6hPa