
大潮
2021年
12月3日(金)

| 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アジ | 20 - 27 cm | 合計 73 匹 |
| アナゴ | 30 cm | 合計 1 匹 |
| イシモチ | 25 - 29 cm | 合計 7 匹 |
| カサゴ | 15 - 20 cm | 合計 11 匹 |
| クロダイ | 45 - 49 cm | 合計 8 匹 |
| コノシロ | 15 - 28 cm | 合計 223 匹 |
| サバ | 22 - 40 cm | 合計 274 匹 |
| シロギス | 10 - 12 cm | 合計 2 匹 |
| スズキ | 64 - 88 cm | 合計 3 匹 |
| ニベ | 30 cm | 合計 1 匹 |
| メバル | 20 cm | 合計 1 匹 |
晴
10.9度
52%
南西
3.4m
1012.6hPa