
小潮
2025年
11月11日(火)

| 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アイゴ | 15 cm | ― |
| アジ | 16 - 30 cm | ― |
| イシモチ | 27 cm | ― |
| イスズミ | 25 cm | ― |
| ウミタナゴ | 15 - 20 cm | ― |
| カサゴ | 16 - 18 cm | ― |
| カワハギ | 15 - 22 cm | ― |
| クロダイ | 35 - 50 cm | ― |
| サバ | 25 - 30 cm | ― |
| シロギス | 12 cm | ― |
| セイゴ | 18 - 25 cm | ― |
| タコ | 0.40 - 0.78 kg | ― |
| フグ | 20 cm | ― |
| ボラ | 20 - 45 cm | ― |
| ムツ | 18 - 20 cm | ― |
| メジナ | 20 - 23 cm | ― |
曇
12.8度
51%
北
4.6m
1016.1hPa